1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marcus Fischer, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 1 2 1
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
6Stäbe1 2 1 1
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel1 1 1 2
9Rohr1 1 2 2
10Plateau2 1 1 3
11Liegende Schleife2 2 1 2
12Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 2
13Doppelwellen1 1 1 2
14Labyrinth1 1 1 1
15Winkel1 1 1 2
16Schräger Kreis mit Niere1 1 3 1
17Blitz2 1 1 2
18Vulkan1 1 1 1

Summe 21 21 22 27
Schnitt: 22,750
Gesamtergebnis: 91

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige