1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dominik Ludwig, BGC Goslar e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Salto1 1 1 2
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz2 2 2 1
6Stäbe3 1 1 2
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel1 1 1 1
9Rohr1 2 2 1
10Plateau2 1 1 1
11Liegende Schleife1 2 1 1
12Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 1 2
13Doppelwellen1 1 1 1
14Labyrinth1 2 1 1
15Winkel1 1 1 2
16Schräger Kreis mit Niere1 2 1 2
17Blitz1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1

Summe 23 24 20 23
Schnitt: 22,500
Gesamtergebnis: 90

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige