1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Moritz Aschenbrandt, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 21

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 2
2Salto1 1 2 2
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Stäbe1 2 3 1
7Mittelhügel1 3 1 1
8Stumpfe Kegel2 1 2 2
9Rohr1 3 3 1
10Plateau3 7 3 1
11Liegende Schleife1 1 1 2
12Auflaufkeil mit Zielfenster4 1 1 2
13Doppelwellen1 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 2
15Winkel2 1 2 2
16Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1
17Blitz2 1 1 2
18Vulkan1 1 1 1

Summe 26 31 29 26
Schnitt: 28,000
Gesamtergebnis: 112

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige