1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Christopher Weddle, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 1 2
2Salto1 1 1 2
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1
5Sprungschanze mit Netz4 3 1 2
6Stäbe2 2 1 1
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel2 2 1 1
9Rohr1 3 7 2
10Plateau3 3 1 7
11Liegende Schleife2 2 2 2
12Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 2
13Doppelwellen2 2 2 2
14Labyrinth3 3 2 2
15Winkel2 2 1 2
16Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
17Blitz1 2 1 1
18Vulkan2 2 1 1

Summe 32 34 28 33
Schnitt: 31,750
Gesamtergebnis: 127

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige