1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Kinnemann, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 1
2Salto1 1 1 2
3V - Hindernis2 1 4 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 3 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 1 1
6Stäbe3 2 1 3
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel1 2 1 1
9Rohr1 5 2 1
10Plateau3 2 2 3
11Liegende Schleife2 2 1 1
12Auflaufkeil mit Zielfenster3 3 3 2
13Doppelwellen2 1 1 1
14Labyrinth1 1 1 3
15Winkel3 2 2 2
16Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1
17Blitz3 3 2 3
18Vulkan1 1 2 1

Summe 31 36 28 29
Schnitt: 31,000
Gesamtergebnis: 124

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige