1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Busch, BGC Goslar e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 2 1
2Salto1 2 1 2
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 3
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Stäbe2 1 1 2
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel2 2 1 2
9Rohr3 1 1 1
10Plateau1 3 6 3
11Liegende Schleife1 1 2 2
12Auflaufkeil mit Zielfenster1 2 2 2
13Doppelwellen2 1 1 2
14Labyrinth1 1 1 1
15Winkel2 2 1 1
16Schräger Kreis mit Niere3 1 2 1
17Blitz1 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1

Summe 26 25 27 28
Schnitt: 26,500
Gesamtergebnis: 106

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige