1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Widera, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Salto1 1 1 1
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Stäbe1 2 1 2
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel1 1 1 2
9Rohr1 2 2 1
10Plateau1 4 2 1
11Liegende Schleife1 2 2 2
12Auflaufkeil mit Zielfenster1 1 1 1
13Doppelwellen2 1 2 1
14Labyrinth2 1 1 1
15Winkel1 2 2 1
16Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
17Blitz2 1 1 1
18Vulkan1 1 1 1

Summe 21 25 23 21
Schnitt: 22,500
Gesamtergebnis: 90

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige