1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Uwe Engelmann, 1. MGC Peine von 1965 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 2 1 2
2Salto1 1 1 1
3V - Hindernis2 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 3 1 2
6Stäbe2 3 1 2
7Mittelhügel2 1 3 1
8Stumpfe Kegel1 2 1 2
9Rohr1 1 1 1
10Plateau1 1 1 1
11Liegende Schleife1 2 1 1
12Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 2 2
13Doppelwellen1 1 1 1
14Labyrinth1 1 2 3
15Winkel2 1 1 2
16Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1
17Blitz1 2 1 3
18Vulkan1 1 1 1

Summe 23 28 22 28
Schnitt: 25,250
Gesamtergebnis: 101

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige