1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Willi Hackenberg, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 19

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 2 1
2Salto1 2 2 1
3V - Hindernis1 1 1 1
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
5Sprungschanze mit Netz1 2 3 3
6Stäbe1 1 1 3
7Mittelhügel3 3 1 1
8Stumpfe Kegel2 2 1 1
9Rohr2 3 1 1
10Plateau1 4 2 2
11Liegende Schleife1 1 1 1
12Auflaufkeil mit Zielfenster2 1 2 4
13Doppelwellen1 1 1 2
14Labyrinth1 1 1 1
15Winkel2 2 1 1
16Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
17Blitz2 1 2 2
18Vulkan1 1 1 1

Summe 25 29 25 29
Schnitt: 27,000
Gesamtergebnis: 108

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige