1. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jörg Kinnemann, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 2 1 2
2Salto1 1 1 1
3V - Hindernis3 2 1 2
4Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 2
5Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
6Stäbe1 1 2 3
7Mittelhügel1 1 1 1
8Stumpfe Kegel2 2 1 2
9Rohr2 1 1 3
10Plateau1 5 2 2
11Liegende Schleife2 1 1 2
12Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 3 3
13Doppelwellen1 1 1 1
14Labyrinth2 1 3 2
15Winkel2 2 1 1
16Schräger Kreis mit Niere2 2 3 2
17Blitz2 2 2 2
18Vulkan1 2 1 1

Summe 29 31 28 33
Schnitt: 30,250
Gesamtergebnis: 121

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige