4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jörg Kinnemann, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 23

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke2 2 2 2
6Labyrinth2 2 2 2
7Name not set2 2 2 2
8Liegende Schleife2 2 2 2
9Rohr2 2 2 2
10Stäbe2 2 2 2
11Sprungschanze mit Netz2 2 1 1
12Winkel1 2 1 1
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 29 30 28 28
Schnitt: 28,8
Gesamtergebnis: 115

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige