4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Uwe Engelmann, 1. MGC Peine von 1965 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 1 2
2Doppelwellen2 2 1 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke2 1 2 2
6Labyrinth2 1 2 2
7Name not set2 1 1 2
8Liegende Schleife2 1 1 2
9Rohr2 1 1 1
10Stäbe1 1 1 1
11Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
12Winkel1 1 1 1
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 27 22 22 26
Schnitt: 24,3
Gesamtergebnis: 97

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige