4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Willi Hackenberg, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke2 2 2 2
6Labyrinth2 2 2 2
7Name not set2 2 2 2
8Liegende Schleife2 2 2 2
9Rohr1 2 2 2
10Stäbe1 2 1 2
11Sprungschanze mit Netz1 2 1 2
12Winkel1 2 1 2
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 2
14Passagen1 1 1 2
15Mittelhügel1 1 1 2
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 26 31 27 33
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 117

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige