4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Bernd Widera, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 1 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 1
5Brücke2 1 1 1
6Labyrinth2 1 1 1
7Name not set1 1 1 1
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Rohr1 1 1 1
10Stäbe1 1 1 1
11Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
12Winkel1 1 1 1
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 22 21 21
Schnitt: 22,0
Gesamtergebnis: 88

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige