4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Busch, BGC Goslar e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke1 2 2 2
6Labyrinth1 2 2 2
7Name not set1 1 1 2
8Liegende Schleife1 1 1 1
9Rohr1 1 1 1
10Stäbe1 1 1 1
11Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
12Winkel1 1 1 1
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 22 24 24 25
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 95

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige