4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Moritz Aschenbrandt, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke2 2 2 2
6Labyrinth2 2 1 2
7Name not set2 2 1 1
8Liegende Schleife2 2 1 1
9Rohr2 2 1 1
10Stäbe2 1 1 1
11Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
12Winkel2 1 1 1
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 1 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 30 27 23 24
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige