4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Patrick Menzel, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 25

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke2 2 2 2
6Labyrinth2 2 2 2
7Name not set2 2 2 2
8Liegende Schleife2 2 2 1
9Rohr2 2 2 1
10Stäbe2 2 2 1
11Sprungschanze mit Netz2 1 2 1
12Winkel2 1 2 1
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 1 1
14Passagen2 1 1 1
15Mittelhügel2 1 1 1
16Stumpfe Kegel2 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 34 28 30 25
Schnitt: 29,3
Gesamtergebnis: 117

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige