4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Christopher Weddle, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 2 2
2Doppelwellen2 2 2 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 2 2
4Pyramiden2 2 2 2
5Brücke2 2 1 2
6Labyrinth2 2 1 2
7Name not set2 2 1 2
8Liegende Schleife1 2 1 2
9Rohr1 2 1 2
10Stäbe1 2 1 2
11Sprungschanze mit Netz1 2 1 2
12Winkel1 2 1 2
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 1
14Passagen1 1 1 1
15Mittelhügel1 1 1 1
16Stumpfe Kegel1 1 1 1
17Raute1 1 1 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 25 31 22 30
Schnitt: 27,0
Gesamtergebnis: 108

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige