4. PST LLSüd 2026


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Sussek, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 29

R1 R2 R3 R4
1Doppelkeile2 2 3 2
2Doppelwellen2 2 3 2
3Schräger Kreis mit Niere2 2 3 2
4Pyramiden2 2 3 2
5Brücke2 2 3 2
6Labyrinth2 2 3 2
7Name not set2 2 3 2
8Liegende Schleife2 2 2 2
9Rohr2 2 2 2
10Stäbe2 2 1 2
11Sprungschanze mit Netz2 2 2 2
12Winkel2 2 2 2
13Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 2 2
14Passagen2 2 2 2
15Mittelhügel2 2 2 2
16Stumpfe Kegel2 2 2 2
17Raute2 2 2 2
18Blitz2 1 2 1

Summe 36 35 42 35
Schnitt: 37,0
Gesamtergebnis: 148

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige