5. Punktspiel Landesliga Süd


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Busch, BGC Goslar e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4
1Blitz1 1 1 1
2Vulkan2 1 1 1
3Mittelhügel1 2 1 1
4Doppelwellen2 1 1 1
5V - Hindernis1 1 1 1
6Passagen1 1 1 1
7Stäbe3 3 1 1
8Liegende Schleife1 1 4 1
9Auflaufkeil mit Zielfenster1 5 2 1
10Winkel2 1 1 1
11Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2
12Stumpfe Kegel2 2 2 1
13Gerade Bahn ohne Hindernis2 2 1 2
14Brücke2 2 1 1
15Rohr5 1 1 1
16Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
17Pyramiden1 1 1 1
18Labyrinth2 1 1 1

Summe 31 28 24 20
Schnitt: 25,8
Gesamtergebnis: 103

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige