5. Punktspiel Landesliga Süd


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Sussek, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 13

R1 R2 R3 R4
1Blitz2 1 1 1
2Vulkan1 1 2 1
3Mittelhügel1 2 1 1
4Doppelwellen1 1 1 1
5V - Hindernis1 3 1 1
6Passagen1 2 1 2
7Stäbe1 2 2 2
8Liegende Schleife2 4 2 1
9Auflaufkeil mit Zielfenster2 2 1 3
10Winkel2 1 2 2
11Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2
12Stumpfe Kegel2 1 2 1
13Gerade Bahn ohne Hindernis2 1 1 1
14Brücke1 1 2 2
15Rohr4 2 2 1
16Sprungschanze mit Netz2 1 1 1
17Pyramiden1 1 1 2
18Labyrinth1 1 1 3

Summe 28 28 25 28
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige