5. Punktspiel Landesliga Süd


Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Marcus Fischer, 1. BGC Wolfsburg e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3 R4
1Blitz1 1 2 1
2Vulkan2 1 1 1
3Mittelhügel1 1 1 1
4Doppelwellen1 2 1 1
5V - Hindernis1 1 1 1
6Passagen2 2 1 2
7Stäbe2 2 2 2
8Liegende Schleife3 1 2 1
9Auflaufkeil mit Zielfenster5 1 1 2
10Winkel2 1 1 2
11Schräger Kreis mit Niere6 1 2 3
12Stumpfe Kegel2 1 1 2
13Gerade Bahn ohne Hindernis1 2 1 2
14Brücke1 1 1 2
15Rohr1 2 2 2
16Sprungschanze mit Netz1 1 1 1
17Pyramiden1 2 2 1
18Labyrinth1 1 1 1

Summe 34 24 24 28
Schnitt: 27,5
Gesamtergebnis: 110

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige